<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SymaX</title>
	<atom:link href="http://www.symax.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.symax.nl</link>
	<description>Empowering Simplicity</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:18:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Integratie natuurlijk- en professioneel netwerk.</title>
		<link>http://www.symax.nl/integratie-natuurlijk-en-professioneel-netwerk/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=integratie-natuurlijk-en-professioneel-netwerk</link>
		<comments>http://www.symax.nl/integratie-natuurlijk-en-professioneel-netwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:35:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Ouderenzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verstandelijk Gehandicaptenzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Het wordt steeds duidelijker dat zorginstellingen het anders moeten gaan doen. Met anders bedoel ik in dit geval dat ze met de cliënten/patiënten en hun natuurlijke netwerk samen moeten gaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het wordt steeds duidelijker dat zorginstellingen het <em>anders</em> moeten gaan doen. Met anders bedoel ik in dit geval dat ze met de cliënten/patiënten en hun natuurlijke netwerk samen moeten gaan werken. De ene instelling zal dat doen omdat ze dat persé willen en daardoor daadwerkelijk hun missie in de praktijk willen brengen. De instellingen die dat lastiger vinden zullen echter wel mee moeten omdat binnen nu en enkele jaren het domweg niet meer te betalen is. Alle zorg leveren aan je klanten vanuit het professionele kader is duur en onnodig.</p>
<p><img class="alignright size-full wp-image-856" title="caire" src="http://www.symax.nl/wp-content/uploads/2012/02/caire.png" alt="" width="160" height="135" />Er duiken steeds meer mooie oplossingen op die het mogelijk maken om zorg binnen het natuurlijke netwerk vorm te geven. Enkele voorbeelden zijn de <a href="http://www.eigen-kracht.nl/nl" target="_blank">Eigen Kracht centrales</a> en het deze week gelanceerde <a href="http://www.caire.nu/" target="_blank">Caire</a>. Het zijn voorbeelden die aangeven dat mensen meer voor elkaar kunnen betekenen dan de meeste zorgaanbieders en wij zelf denken.</p>
<p>Ik denk dat het tijd wordt dat zorgaanbieders los komen van het denken dat zij alleen zorg kunnen leveren, iets dat ontstaan is aan het eind van de jaren zestig toen de AWBZ is ingevoerd. Het wordt tijd voor meer denken in communities en dat de mensen in die verbanden elkaar kunnen helpen. Zolang het kan zonder professionele inzet, daar waar nodig komt de professional in beeld en zodra het kan verdwijnt de professional weer uit beeld.</p>
<p>Een voorwaarde is volgens mij dat de professional én de leden in het netwerk samen in één digitale omgeving hun bevindingen vast gaan leggen. Mijn ideaalbeeld daarbij is dat de cliënt/patiënt zelf regie voert over de toegang tot <em>zijn</em> dossier. Privacy problemen zoals we die nu kennen rondom het landelijke EPD zijn daardoor ineens geen issue meer. Het is immers de cliënt/patiënt die zelf bepaald wie welke informatie mag lezen.</p>
<p><a href="http://www.symax.nl/wp-content/uploads/2011/02/mextra.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-143" title="mextra" src="http://www.symax.nl/wp-content/uploads/2011/02/mextra-300x90.png" alt="" width="180" height="54" /></a>In MeXtra, het digitaal dossier dat wij ontwikkelen, krijgen de cliënt en zijn netwerk toegang en kunnen informatie lezen en ook zelf schrijven. Op die manier komt alle kennis rondom de cliënt/patiënt samen in één online dossier.<br />
Eén van de krachtigste onderdelen is het zorgplan/ondersteuningsplan waarin de doelen opgesteld worden die je wilt behalen. Aan die doelen koppel je vervolgens mensen die je daarbij gaan helpen. Dat kunnen dus professionals zijn, maar evengoed de mantelzorger, je buurman, je ouders, je kinderen, enz&#8230;..<br />
Al deze mensen kunnen op die  doelen vastleggen wat ze gedaan/bereikt hebben. Al die informatie is ook eenvoudig terug te lezen.</p>
<p>Mantelzorgers weten daarmee precies wat van hen verwacht wordt en kunnen ook vertellen wat ze gedaan hebben. Ik denk dat je hen daarmee faciliteert en dat hun rol nog duidelijker wordt voor o.a. de professionele hulpverlener. Op die wijze ervaart men dat ze samenwerken om de beste zorg voor de cliënt/patiënt te leveren, waarbij de cliënt/patiënt zelf ook zoveel mogelijk participeert.</p>
<p>Ik zie het daarmee als een logisch gevolg op initiatieven als eerder genoemde Eigen Kracht en Caire.nu.</p>
<p>En wat denk jij? Schrijf je reactie.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/integratie-natuurlijk-en-professioneel-netwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeXtra op digitalezorg.nl</title>
		<link>http://www.symax.nl/mextra-op-digitalezorg-nl/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mextra-op-digitalezorg-nl</link>
		<comments>http://www.symax.nl/mextra-op-digitalezorg-nl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:09:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=845</guid>
		<description><![CDATA[De pilot bij woonvorm Villa Kakelbont (Stichting Driestroom) waarbij ouders online toegang hebben tot de rapportage over hun kinderen staat vermeld op digitalezorg.nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De pilot bij woonvorm Villa Kakelbont (Stichting Driestroom) waarbij ouders online toegang hebben tot de rapportage over hun kinderen staat vermeld op <strong><a href="http://www.digitalezorg.nl/digitale/ouders-villa-kakelbont-toegang-tot-rapportage/">digitalezorg.nl</a></strong><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/mextra-op-digitalezorg-nl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouders Villa Kakelbont toegang tot rapportage.</title>
		<link>http://www.symax.nl/ouders-villa-kakelbont-toegang-tot-rapportage/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ouders-villa-kakelbont-toegang-tot-rapportage</link>
		<comments>http://www.symax.nl/ouders-villa-kakelbont-toegang-tot-rapportage/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 10:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verstandelijk Gehandicaptenzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[abwz]]></category>
		<category><![CDATA[Driestroom]]></category>
		<category><![CDATA[ECD]]></category>
		<category><![CDATA[MeXtra]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[overdracht rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[PGB]]></category>
		<category><![CDATA[rapportage]]></category>
		<category><![CDATA[VG20]]></category>
		<category><![CDATA[villa kakelbont]]></category>
		<category><![CDATA[wmo]]></category>
		<category><![CDATA[zorg 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[zorg 20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=825</guid>
		<description><![CDATA[Zo&#8217;n drie jaar geleden heb ik bedacht dat rapportage over cliënten online toegankelijk zou moeten worden voor cliënten en hun netwerk. MeXtra bestond toen al zeven jaar en draaide goed bij verschillende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zo&#8217;n drie jaar geleden heb ik bedacht dat rapportage over cliënten online toegankelijk zou moeten worden voor cliënten en hun netwerk. MeXtra bestond toen al zeven jaar en draaide goed bij verschillende grote en kleinere zorgaanbieders in het speelveld van GGZ en VG. Professionals konden er methodisch hun zorgplannen in vastleggen en gestructureerd op de interventies en werkdoelen rapporteren. Maar er mistte iets, juist de cliënt zelf. Die had geen toegang, behalve als een begeleider de rapportage printte en deze de cliënt liet lezen.</p>
<p>We hebben destijds besloten om MeXtra van de grond af opnieuw op te bouwen om daarmee een goede SAAS oplossing te maken waarin alle betrokkenen van de cliënt, inclusief de cliënt zelf, in kan loggen en direct de juiste autorisaties in het programma heeft. Naast dit technische proces ging ik ook de boer op om dit idee in het land neer te leggen. Dat heb ik geweten. Hoe ik het in mijn hoofd haalde om de cliënt zelf in te laten loggen, stel dat zij alles konden lezen wat er over hen geschreven werd&#8230;&#8230; Dat maakte voor mij de drive om er mee door te gaan nog vele malen sterker.</p>
<p>Inmiddels is de aandacht voor zorg 2.0 toegenomen en is de belangstelling om het eens helemaal anders te gaan doen aanzienlijk gegroeid. Verschillende kleinere zorgaanbieders gebruiken nu MeXtra om daarmee hun cliënten toegang te geven tot <em>hun</em> dossier zodat zij ook zelf online vast kunnen leggen hoe het met hen gaat.</p>
<p><a href="http://www.symax.nl/wp-content/uploads/2012/01/down-syndrome.png"><img class="alignright size-full wp-image-829" title="Cliënt en netwerk hebben toegang tot online dossier" src="http://www.symax.nl/wp-content/uploads/2012/01/down-syndrome.png" alt="" width="300" height="204" /></a>Maar vandaag is toch een GROTE dag want een middelgrote instellingen binnen de Verstandelijk Gehandicaptenzorg heeft een groep ouders van kinderen met een beperking toegang gegeven tot het online dossier. Woonvorm Villa Kakelbont van <a href="http://www.driestroom.nl/Page.aspx?pid=663" target="_blank">Stichting Driestroom</a> is gestart met een pilot waarmee ouders kunnen lezen wat de begeleiders over hun kind opschrijven. Ouders kunnen zelf ook hun verhaal in MeXtra kwijt. Als ze bijvoorbeeld in het weekend met hun kind op verjaardagsvisite bij oma zijn geweest kunnen ze dat vermelden zodat de begeleiders direct op de hoogte zijn.</p>
<p>De komende maanden zal de pilot verbreed worden. Er komen meer onderdelen uit het dossier beschikbaar en er kunnen meerdere mensen uit het netwerk in gaan loggen. Daarbij moet u denken aan de leerkracht op school of de huisarts in de wijk.</p>
<p>Vorige week donderdagavond heb ik de ouders uitgelegd hoe een en ander in zijn werk gaat en zij waren allemaal erg verheugd met deze nieuwe mogelijkheden. Voor mij was het een bijzonder moment om dit met hen te delen en te ervaren dat dit de juiste weg is die we binnen de zorg aan zijn ingeslagen.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/ouders-villa-kakelbont-toegang-tot-rapportage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwe functionaliteiten MeXtra</title>
		<link>http://www.symax.nl/nieuwe-functionaliteiten-mextra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuwe-functionaliteiten-mextra</link>
		<comments>http://www.symax.nl/nieuwe-functionaliteiten-mextra/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Ouderenzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Verstandelijk Gehandicaptenzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Donderdag 15 december heeft MeXtra de update gekregen naar versie 3.1.1.71. Het betreft een nieuwe multifunctionele module en enkele verbeteringen in het beheer. Nieuwe Module &#8216;Periodiek domeinen rapport&#8217;. Met behulp van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Donderdag 15 december heeft MeXtra de update gekregen naar versie 3.1.1.71.<br />
Het betreft een nieuwe multifunctionele module en enkele verbeteringen in het beheer.</p>
<h2>Nieuwe Module &#8216;Periodiek domeinen rapport&#8217;.</h2>
<p>Met behulp van deze nieuwe module is het mogelijk om heel snel een nieuwe documentstructuur te maken als onderdeel of bijlage bij het ondersteuningsplan. Het kan ook een observatieformulier zijn waarlangs u observeert om een goed beeld te krijgen.</p>
<p>Deze module is multi-functioneel en kan voor veel onderdelen in de zorg toegepast worden.  In de basis is het zo dat dat er een set van domeinen geformuleerd wordt die ook genest kunnen zijn.<br />
Eigenlijk kopjes en subkopjes, waaronder een tekstvak verschijnt. Zoals alles in MeXtra heel eenvoudig maar zeer behulpzaam.</p>
<p>In het beheer is deze module op verschillende wijzen in te stellen.</p>
<ul>
<li>Naamgeving module is vrij te kiezen</li>
<li>De structuur van de domeinen, en subdomeinen is vrij tot elk gewenst niveau.</li>
<li>Alle tekstvakken zijn standaard voorzien van spellingcontrole, opmaak, etc.</li>
<li>De looptijd van een een document wat  mbv deze module maakt is of vrij in te stellen of wordt automatisch gekoppeld aan de looptijd van het ondersteuningsplan/zorgplan.</li>
<li>Of het document nog aan te passen is op het moment dat het ondersteuningsplan de status actief heeft bereikt is instelbaar. Als het plan de status inactief heeft kan het document niet meer worden aangepast, om zo de historie goed te bewaken.</li>
</ul>
<p><img class="alignright" title="Persoonsbeel op basis van AAIDD" src="https://img.skitch.com/20111216-e5nwmctp7sh8cyfhy2r4hqssb9.gif" alt="" width="409" height="367" /></p>
<p><strong>Voorbeeld.</strong></p>
<p>Stel u wilt een module om het Persoonsbeeld van uw cliënten in vast te leggen.</p>
<p>Voor de structuur wilt u de methodiek van het <a title="AAIDD / voorheen AAMR" href="http://www.aamr.org/" target="_blank">AAIDD</a> toepassen.<br />
In MeXtra ziet dat het er als volgt uit.</p>
<p>Het domein &#8216;Verstandelijke Mogelijkheden&#8217; kent geen subtitems en staat op zichzelf terwijl het domein &#8216;Adaptief Gedrag&#8217; wel enkele subitems bevat, waaronder oa. &#8216;Conceptuele Adaptieve Vaardigheden&#8217; en &#8216;Sociale Adaptieve Vaardigheden&#8217;.</p>
<p>Medewerkers die u in het beheer rechten heeft gegeven om in deze module te mogen werken kunnen nu het Persoonsbeeld van hun cliënt vast gaan leggen. Alle wijzigingen die in dit Persoonsbeeld worden gemaakt worden vastgelegd en in een soort logboek vastgelegd. Bij een volgende update wordt er ook versiebeheer toegevoegd zodat u als beheerder kunt zien wat er gewijzigd is en dus ook &#8216;oude&#8217; data terug te zetten.</p>
<p>Ook binnen deze module is het natuurlijk weer mogelijk om ook de client, zijn ouders en anderen in het netwerk, evenals externe hulpverleners  toegang te geven om of alleen te lezen of ook om zelf te schrijven.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/nieuwe-functionaliteiten-mextra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehandicaptenzorg 2.0</title>
		<link>http://www.symax.nl/gehandicaptenzorg-2-0/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gehandicaptenzorg-2-0</link>
		<comments>http://www.symax.nl/gehandicaptenzorg-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 16:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=760</guid>
		<description><![CDATA[Tijdschrift Markant heeft een themanummer Gehandicaptenzorg 2.0 uitgebracht. Een nummer dat je moet lezen als je in de gehandicaptenzorg werkt. Mooie interviews met oa. Lucien Engelen, William en Theo Valkenburg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tijdschrift Markant heeft een themanummer Gehandicaptenzorg 2.0 uitgebracht. Een nummer dat je moet lezen als je in de gehandicaptenzorg werkt. Mooie interviews met oa. Lucien Engelen, William en Theo Valkenburg en mezelf.<br />
Kijk hieronder in het digitale nummer.</p>
<div><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" style="width:420px;height:297px" id="9d69339d-ec2a-ac05-8e75-4728d22f00a8" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf?mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111205131944-431fe95824954a51b576d8b67fd8efff" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><param name="wmode" value="transparent"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v2/IssuuReader.swf" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" menu="false" wmode="transparent" style="width:420px;height:297px" flashvars="mode=mini&amp;backgroundColor=%23222222&amp;documentId=111205131944-431fe95824954a51b576d8b67fd8efff" /></object>
<div style="width:420px;text-align:left;"><a href="http://issuu.com/akimotopublishers/docs/markant_10_digi__issuu_?mode=window&amp;backgroundColor=%23222222" target="_blank">Open publication</a> &#8211; Free <a href="http://issuu.com" target="_blank">publishing</a> &#8211; <a href="http://issuu.com/search?q=2.0" target="_blank">More 2.0</a></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div style="width: 420px; text-align: left;">Het themanummer is voor een deel ook als PDF te lezen. Klik <a title="Gehandicaptenzorg 2.0 - Tijdschrift Markant" href="http://www.symax.nl/wp-content/uploads/2011/11/markant20.pdf" target="_blank">hier</a> om te openen.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/gehandicaptenzorg-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview n.a.v. &#8216;Ben jij al online&#8217;</title>
		<link>http://www.symax.nl/interview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=interview</link>
		<comments>http://www.symax.nl/interview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 12:11:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=752</guid>
		<description><![CDATA[Onlangs werd ik geïnterviewd door studenten van de School voor Journalistiek. De aanleiding was het &#8216;Ben jij al Online&#8217; evenement dat ik samen met o.a. Sanne van der Hagen, Mee [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onlangs werd ik geïnterviewd door studenten van de School voor Journalistiek. De aanleiding was het &#8216;Ben jij al Online&#8217; evenement dat ik samen met o.a. Sanne van der Hagen, Mee Gelderse Poort en Zorgbelang Gelderland op 29 oktober georganiseerd heb.</p>
<p>Het interview dat in de Waarmakerij is opgenomen geeft een aardig beeld van hoe wij denken dat de zorg er uit zou kunnen gaan zien als we veel meer aandacht hebben voor de cliënt en wat hij/zij zelf kan.</p>
<p><iframe width="600" height="340" src="http://www.youtube.com/embed/pRL3MQtiBxM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/interview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3e plaats Friese Zorgprijs Duim 2011 voor MeXtra</title>
		<link>http://www.symax.nl/3e-plaats-friese-zorgprijs-duim-2011-voor-mextra/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=3e-plaats-friese-zorgprijs-duim-2011-voor-mextra</link>
		<comments>http://www.symax.nl/3e-plaats-friese-zorgprijs-duim-2011-voor-mextra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 21:04:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jeugdzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Verstandelijk Gehandicaptenzorg]]></category>
		<category><![CDATA[Zorg 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=734</guid>
		<description><![CDATA[Het project MeXtra van Doenn begeleiding is op het zorgcongres van Zorgbelang Fryslan op 28 oktober op de derde plaats geëindigd. We hebben GGZ Friesland (Medalert) en Talant/Plantein voor moeten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright" style="border-style: initial; border-color: initial;" title="Duim 2011" src="http://www.keesromkes.nl/wp-content/uploads/2011/07/thumbs_up.jpg" alt="" width="278" height="277" />Het project <strong>MeXtra</strong> van Doenn begeleiding is op het zorgcongres van Zorgbelang Fryslan op 28 oktober op de derde plaats geëindigd. We hebben GGZ Friesland (Medalert) en Talant/Plantein voor moeten laten gaan.</p>
<p>We feliciteren <em>Medalert</em> met de Duim 2011.</p>
<p>Als we bedenken dat Talant/Plantein ruim 5000 medewerkers heeft en GGZ Friesland ongeveer 2000 dan hebben wij (Doenn begeleiding en SymaX) met in totaal nog geen  10 medewerkers het heel erg goed gedaan in deze publieksprijs. Dit is een een bevestiging dat niet langer de grootte van de organisatie ertoe doet maar de kracht van je netwerk. Doenn begeleiding en SymaX hebben hun kracht daarin bewezen.</p>
<p>We willen degene die op dit project gestemd hebben bedanken voor de steun die ze ons hebben gegeven.</p>
<p>We zijn erg trots op dit resultaat en we zullen het komende jaar samen met veel inzet werken aan nog meer participatie voor de cliënten bij Doenn begeleiding.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/3e-plaats-friese-zorgprijs-duim-2011-voor-mextra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentatie voor Zorgcongres Zorgbelang Fryslan</title>
		<link>http://www.symax.nl/presentatie-voor-zorgcongres-zorgbelang-fryslan/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=presentatie-voor-zorgcongres-zorgbelang-fryslan</link>
		<comments>http://www.symax.nl/presentatie-voor-zorgcongres-zorgbelang-fryslan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 21:05:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=728</guid>
		<description><![CDATA[Op 28-10-11 geeft Geert Klein Breteler een presentatie over digitale cliëntenparticipatie binnen het zorg 2.0 spectrum. De Prezi staat online en is te zien op de website van SymaX. Op [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op 28-10-11 geeft Geert Klein Breteler een presentatie over digitale cliëntenparticipatie binnen het zorg 2.0 spectrum.<br />
De Prezi staat online en is te zien op <a title="de website van SymaX" href="http://www.symax.nl/prezi/">de website van SymaX</a>.</p>
<p><a title="Lezingen" href="http://www.symax.nl/prezi/"><img class="size-medium wp-image-729 aligncenter" title="participatie" src="http://www.symax.nl/wp-content/uploads/2011/10/participatie-300x68.png" alt="" width="300" height="68" /></a></p>
<p>Op het zorgcongres zal eveneens de Duim worden uitgereikt.</p>
<p>MeXtra behoort tot de Top 3, het wordt dus een spannende dag.<br />
Iedereen die op ons heeft gestemd willen wij langs deze weg heel erg bedanken.<br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/presentatie-voor-zorgcongres-zorgbelang-fryslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop &#8216;digitale clientenparticipatie&#8217;.</title>
		<link>http://www.symax.nl/workshop-digitale-clientenparticipatie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=workshop-digitale-clientenparticipatie</link>
		<comments>http://www.symax.nl/workshop-digitale-clientenparticipatie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 21:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Vrijdag 28 oktober geef ik een workshop Digitale clientenparticipatie tijdens het zorgcongres van Zorgbelang Fryslân. Het programma ziet er als volgt uit: 10:30 Opening door Margreet de Graaf, directeur Zorgbelang [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrijdag 28 oktober geef ik een workshop <em>Digitale clientenparticipatie tijdens het zorgcongres van Zorgbelang Fryslân.</em></p>
<p><em>Het programma ziet er als volgt uit:</em></p>
<p><em>10:30 Opening door Margreet de Graaf, directeur Zorgbelang Fryslân<br />
10:35 Presentietheorie &amp; Marktwerking door Fred Feenstra van CMO Flevoland<br />
11:20 Succesverhaal Cliëntparticipatie in de praktijk<br />
12:00 Overhandiging koffer Cliënt neem je recht</p>
<p>12:30 Lunchbuffet met mogelijkheid tot GRATIS quickscan cliëntparticipatie</p>
<p><strong>13:30 Workshop 1: Digitale clientparticipatie door Geert Klein Breteler van Symax</strong><br />
13:30 Workshop 2: Enquêterecht cliëntenraden door mr. Roeland C. de Mol, advocaat.</p>
<p>14:15 Koffie / Thee pauze</p>
<p>14:30 Valkuilen van tevredenheidsonderzoek door Bertus Penning, docent onderzoek Hanze Hogeschool Groningen<br />
15:30 Uitreiken Zorgbelang Fryslân Duim 2011</p>
<p><em></p>
<p style="display: inline !important;">16:00 Netwerken onder het genot van een drankje / hapje</p>
<p><em>Meer informatie is te vinden op de website van <a href="http://www.zorgbelang-fryslan.nl/index.php?p=277&amp;i=147&amp;src=home" target="_blank">Zorgbelang Fryslân</a>.</p>
<p></em></p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p style="display: inline !important;">&nbsp;</p>
<p></em></p>
<p></em></p>
<p><em> </em><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/workshop-digitale-clientenparticipatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compilatie video Jeugdzorg 2.0 Leeuwarden</title>
		<link>http://www.symax.nl/compilatie-video-jeugdzorg-2-0-leeuwarden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=compilatie-video-jeugdzorg-2-0-leeuwarden</link>
		<comments>http://www.symax.nl/compilatie-video-jeugdzorg-2-0-leeuwarden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 13:52:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Geert Klein Breteler</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.symax.nl/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Beelden zeggen meer dan woorden&#8230;&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Beelden zeggen meer dan woorden&#8230;&#8230;</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30606148?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;autoplay=1&amp;loop=1" width="600" height="339" frameborder="0" webkitAllowFullScreen allowFullScreen></iframe><br />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.symax.nl/compilatie-video-jeugdzorg-2-0-leeuwarden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

